簡(jiǎn)要描述:PGM-2680華瑞四合一氣體檢測(cè)儀,它能同時(shí)檢測(cè)可燃?xì)猓鯕釵2,一氧化碳CO,硫化氫H2S。并且?guī)в腥藛T跌倒報(bào)警功能,以時(shí)刻保護(hù)人員安全.
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
PGM-2680華瑞四合一氣體檢測(cè)儀
它能同時(shí)檢測(cè)可燃?xì)?,氧?/span>O2,一氧化碳CO,硫化氫H2S。并且?guī)в腥藛T跌倒報(bào)警功能,以時(shí)刻保護(hù)人員安全
PGM-2680華瑞四合一氣體檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 117mm(H)x76(66)74 mm(W)x24mm(D) |
重量 | 206g,包括鋰離子電池和背夾 |
傳感器 | 催化燃燒可燃?xì)怏w傳感器 液態(tài)氧氣傳感器 CO和H2S檢測(cè)的電化學(xué)傳感器 |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
工作時(shí)間 | 持續(xù)工作 15 小時(shí)(非無線) 注:所有電池規(guī)格默認(rèn)溫度條件為 20°C(68°F) ;溫度較低和報(bào)警條件會(huì)影響工作時(shí)間 |
顯示圖形 | 單色顯示(44mmx3mm),帶雙色背光模式 |
鍵盤 | 兩個(gè)操作按鍵 |
直接讀數(shù) | 實(shí)時(shí)檢測(cè)氣體濃度和人員跌倒報(bào)警狀態(tài)指示 傳感器配置信息 STEL、TWA、峰值和zui低值 安全策略指示 |
報(bào)警 | 多音調(diào)高達(dá)100dB(30cm)不同頻率的蜂鳴器、振動(dòng)報(bào)警以及閃爍紅色LED和屏幕上報(bào)警狀態(tài)指示 診斷報(bào)警及電量欠壓報(bào)警 跌倒報(bào)警 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能(四個(gè)傳感器以一分鐘時(shí)間間隔記錄六個(gè)月) 用戶可配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1-3,600 秒) |
通信和數(shù)據(jù)下載 | 通過旅行充電器在PC上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)下載以及儀器設(shè)置和升級(jí) |
EMC/RFI | EMC directive: 2004/108/EC |
IP 等級(jí) | IP-67 |
校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)校準(zhǔn)(手動(dòng)校準(zhǔn),或使用 AutoRAE 2 自動(dòng)校準(zhǔn)) |
安全認(rèn)證 | IECEx Ex ia d llC T4 Gb 中國(guó)Ex:Ex d ia llC T4 Gb |
溫度 | -40°C 到70°C(2 小時(shí)) -20°C 到60°C(典型) |
濕度 | 0%至95%相對(duì)濕度(非冷凝 |
PGM-2680華瑞四合一氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品咨詢