簡(jiǎn)要描述:VOC檢測(cè)儀PGM-7300,檢測(cè)范圍達(dá)到0.1~5000ppm。響應(yīng)時(shí)間短、檢測(cè)范圍寬、分辨率高,檢測(cè)誤差小??蓮V泛應(yīng)用在石油石化、工業(yè)安全、環(huán)保、應(yīng)急救援、鋼鐵等行業(yè)。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
VOC檢測(cè)儀PGM-7300
應(yīng)用領(lǐng)域
• 石油石化
• 環(huán)保
• 應(yīng)急救援
• 噴漆
• 半導(dǎo)體制造
• 制藥
• 造紙
• 焦化
• 航空工業(yè)
• 化學(xué)工業(yè)
VOC檢測(cè)儀PGM-7300
標(biāo)準(zhǔn)配置
• PGM-7300 主機(jī)( 含傳感器及UV 燈鋰電池)
• 充電器/PC 通訊適配器
• 交流適配器
• 堿性電池適配器
• 橡膠保護(hù)套
• 進(jìn)氣采樣桿、進(jìn)氣管及水阱過濾器
• 使用說明書
• 便攜軟包
• 數(shù)據(jù)電纜
• PID 清潔包
• 工具包
PGM-7300
技術(shù)參數(shù)
傳感器類型 | 10.6eV紫外燈的PID傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí) | IP66,防水防塵 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語言 | 中文/英語+符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、峰值、電池電壓 |
按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警方式 | 95Db@30cm蜂鳴器、紅色LED |
報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值 |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
標(biāo)定方式 | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAh 堿性電池盒:4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作12小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738(含鋰電池) |
產(chǎn)品咨詢